technische handelsonderneming
De Locloods
U bent bezoeker nr.:
visitcounter
Middelweg 3
6584 AE Molenhoek
T 024 - 358 65 45
F 024 - 358 51 94
info@locloods.nl
rond

F 34(Al Cu Mg Pb); werkstof nummer 3.1645;SG ca.2,85--samenstelling in %,Si 0,8--Fe 0,8--Cu 3,3-4,6--Mn 0,5-1,0--Mg 0,4-1,8--Zn 0,8--rest is Al;Eigenschappen,zeer goede verspaanbare werkstof,niet geschikt voor anodiseren.

 
De dunnere maten

Mechanische eigenschappen stafmateriaal:Trek in N/mm2 min. 340--Strek in N/mm2 min.220--Rek in % min. 7--Hardheid ca. 90 HB.

Eigenschappen
DIAMETER in mm PRIJS 1meter--PRIJS 0,5meter
10 € 8,00----------€ 4,00
12 € 12,00---------€ 6,00
15 € 18,00----------€ 9,00
16 € 9,00----------€ 4,50
18 € 13,00---------€ 6,50
20 € 24,00---------€ 12,00
25 € 20,00---------€ 10,00
30 € 44,00---------€ 22,00
35 € 44,00---------€ 22,00
40 € 70,00---------€ 35,00
45 € 72,00---------€ 36,00
50 € 90,00---------€ 45,00
60 € 178,00--------€ 89,00
70 € 160,00-------€ 80,00
80 € 320,00-------€ 160,00
90 € 210,00-------€ 105,00
100 € 320,00-------€ 160,00

De wat dikkere maten.

Prijzen zijn inclusief BTW.Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud. Minimum afnames zijn:15 t/m 25mm 0,5 meter of veelvouden hiervan--30 t/m 50mm 0,25 meter of veelvouden hiervan. Vanaf 60mm is minimum afname 50mm met 10 mm oplopend.

De dikke maten.